Bilgi ve Belge Yönetimi
LisansEA puan türü
Bilgi ve Belge Yönetimi, kütüphaneler, arşivler, dokümantasyon merkezleri ve elektronik bilgi sistemlerinin düzenlenmesi ve yönetimi üzerine eğitim veren dört yıllık lisans programıdır.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 16
- Taban puan aralığı
- 232,33 – 338,35
- Başarı sırası aralığı
- 184.915 – 965.503
- Toplam kontenjan
- 675
Değerler, üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarındaki doluluk verilerine dayanır; dolmayan programlar aralığa katılmaz.
Mezunlar iş buluyor mu?
- İstihdam oranı
- %74,8
- Ortalama işe girme süresi
- 16,1 ay
İstihdam oranı, 2025 yılı lisans ortalamasının (%73,9) 0,9 puan üzerinde. Ortalama işe girme süresi, lisans ortalamasından (14,2 ay) 1,9 ay daha uzun.
Kaynak: TÜİK, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025. Veriler SGK kayıtlarına dayanır ve genel bir göstergedir; tek tek mezunların durumu farklı olabilir.
Meslekler
- Bilgi ve Belge YöneticisiKurumların bilgi ve belge yönetim sistemlerini düzenler.
- Arşiv UzmanıTarihi ve kurumsal belgelerin korunmasını ve erişilebilirliğini sağlar.
- KütüphaneciKütüphane kaynaklarını sınıflandırır ve kullanıcı hizmetlerini yürütür.
- Dokümantasyon UzmanıKurumsal belgelerin kayıt, saklama ve erişim süreçlerini yönetir.
- Dijital Arşiv UzmanıElektronik belgelerin dijital ortamda korunması ve düzenlenmesiyle ilgilenir.
Okutulan dersler
En yüksek puanlı 15 program
| Üniversite | Şehir | Tür | Burs | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Çankaya, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 338,35 | 184.915 |
| Ankara Üniversitesi (Altındağ, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 329,78 | 216.457 |
| Marmara Üniversitesi (Kadıköy, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 319,99 | 258.221 |
| İstanbul Üniversitesi (Fatih, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 317,38 | 270.324 |
| İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Ümraniye, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 313,82 | 287.908 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Kadıköy, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 311,74 | 298.561 |
| Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Çubuk, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 309,73 | 309.290 |
| İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Çiğli, Türkçe) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 291,53 | 418.952 |
| Kırıkkale Üniversitesi (Yahşihan, Türkçe) | Kırıkkale | Devlet | Ücretsiz | 277,41 | 523.692 |
| Atatürk Üniversitesi (Yakutiye, Türkçe) | Erzurum | Devlet | Ücretsiz | 269,71 | 587.769 |
| Kastamonu Üniversitesi (Merkez, Türkçe) | Kastamonu | Devlet | Ücretsiz | 257,91 | 696.826 |
| Çankırı Karatekin Üniversitesi (Merkez, Türkçe) | Çankırı | Devlet | Ücretsiz | 256,38 | 711.909 |
| Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (Kadirli, Türkçe) | Osmaniye | Devlet | Ücretsiz | 247,70 | 799.985 |
| Bartın Üniversitesi (Türkçe) | Bartın | Devlet | Ücretsiz | 247,43 | 836.149 |
| Marmara Üniversitesi (Kadıköy, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 232,33 | 965.503 |
Tüm 16 programı, sıralama ve filtrelerle sitede gör.
Şartlar ve bilmen gerekenler
- Lisans diploması alınmalıdır.
- Kütüphaneci ve arşiv uzmanı pozisyonlarında kurumun belirlediği eğitim ve mesleki yeterlilik koşulları sağlanmalıdır.
- Kamu kurumlarında ilgili kadrolar için KPSS şartı aranabilir.
Kaynaklar
Benzer bölümler
Aynı puan türüyle (EA) öğrenci alan diğer lisans programları.