Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
LisansSÖZ puan türü
Tarih, coğrafya, vatandaşlık, ekonomi ve sosyal bilimler alanlarını okul düzeyinde öğretmek üzere öğretmen yetiştiren lisans programıdır. Alan bilgisinin yanında öğretim yöntemleri, eğitim psikolojisi ve okul uygulamalarını içerir.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 65
- Taban puan aralığı
- 316,08 – 389,12
- Başarı sırası aralığı
- 23.524 – 195.057
- Toplam kontenjan
- 2.120
Değerler, üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarındaki doluluk verilerine dayanır; dolmayan programlar aralığa katılmaz.
Mezunlar iş buluyor mu?
- İstihdam oranı
- %66,0
- Ortalama işe girme süresi
- 18,0 ay
İstihdam oranı, 2025 yılı lisans ortalamasının (%73,9) 7,9 puan altında. Ortalama işe girme süresi, lisans ortalamasından (14,2 ay) 3,8 ay daha uzun.
Kaynak: TÜİK, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025. Veriler SGK kayıtlarına dayanır ve genel bir göstergedir; tek tek mezunların durumu farklı olabilir.
Meslekler
- Sosyal bilgiler öğretmeniOrtaokul düzeyinde sosyal bilgiler derslerini planlar ve yürütür.
- Özel okul öğretmeniÖzel eğitim kurumlarında sosyal bilgiler öğretimi yapar.
- Eğitim materyali geliştiricisiSosyal bilgiler alanında ders materyalleri ve dijital eğitim içerikleri hazırlar.
- Eğitim araştırmacısıLisansüstü eğitim sonrasında sosyal bilgiler eğitimi alanında araştırmalar yürütür.
Okutulan dersler
En yüksek puanlı 15 program
| Üniversite | Şehir | Tür | Burs | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Yıldız Teknik Üniversitesi (Esenler, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 389,12 | 23.524 |
| Gazi Üniversitesi (Yenimahalle, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 383,64 | 28.657 |
| Ankara Üniversitesi (Çankaya, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 381,71 | 30.650 |
| Marmara Üniversitesi (Maltepe, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 381,43 | 30.966 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Büyükçekmece, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 380,12 | 32.389 |
| Anadolu Üniversitesi (Tepebaşı, Türkçe) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 373,03 | 41.000 |
| Ege Üniversitesi (Bornova, Türkçe) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 373,02 | 41.018 |
| Akdeniz Üniversitesi (Konyaaltı, Türkçe) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 371,16 | 43.545 |
| Bursa Uludağ Üniversitesi (Nilüfer, Türkçe) | Bursa | Devlet | Ücretsiz | 369,43 | 46.073 |
| Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Odunpazarı, Türkçe) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 367,75 | 48.586 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (Buca, Türkçe) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 363,83 | 54.920 |
| Çukurova Üniversitesi (Sarıçam, Türkçe) | Adana | Devlet | Ücretsiz | 363,09 | 56.178 |
| Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Atakum, Türkçe) | Samsun | Devlet | Ücretsiz | 362,87 | 56.554 |
| Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Merkez, Türkçe) | Çanakkale | Devlet | Ücretsiz | 359,28 | 63.042 |
| Dicle Üniversitesi (Sur, Türkçe) | Diyarbakır | Devlet | Ücretsiz | 358,74 | 64.008 |
Tüm 65 programı, sıralama ve filtrelerle sitede gör.
Şartlar ve bilmen gerekenler
- Devlet okullarında öğretmenlik için ilgili lisans mezuniyeti ve MEB'in güncel öğretmen atama koşulları gerekir.
- Atama döneminde geçerli sınav, alan uygunluğu ve diğer başvuru şartları ayrıca aranır.
Kaynaklar
Benzer bölümler
Aynı puan türüyle (SÖZ) öğrenci alan diğer lisans programları.