Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)
ÖnlisansTYT puan türü
2 yıllık önönlisans programıdır. Otel işletmeciliğinde ön büro, kat hizmetleri, yiyecek-içecek servisi ve turizm işletmeciliği derslerini içerir.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 152
- Taban puan aralığı
- 164,95 – 345,02
- Başarı sırası aralığı
- 444.074 – 2.310.579
- Toplam kontenjan
- 5.025
Değerler, üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarındaki doluluk verilerine dayanır; dolmayan programlar aralığa katılmaz.
Mezunlar iş buluyor mu?
- İstihdam oranı
- %64,3
- Ortalama işe girme süresi
- 14,4 ay
İstihdam oranı, 2025 yılı önlisans ortalamasının (%65,7) 1,4 puan altında. Ortalama işe girme süresi, önlisans ortalamasından (15,8 ay) 1,4 ay daha kısa.
Kaynak: TÜİK, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025. Veriler SGK kayıtlarına dayanır ve genel bir göstergedir; tek tek mezunların durumu farklı olabilir.
Meslekler
- Resepsiyon / ön büro görevlisiOtelde konuk karşılama, kayıt ve rezervasyon işleri.
- Kat hizmetleri personeliOdaların ve ortak alanların düzeni ve temizliği.
- Yiyecek-içecek servis elemanıOtel restoran ve ziyafet servisleri.
- Rezervasyon ve satış elemanıKonaklama işletmelerinde rezervasyon ve satış işleri.
- Seyahat acentesi elemanıTur ve bilet işlemleri; acente derslerine programda yer verilir.
Okutulan dersler
En yüksek puanlı 15 program
| Üniversite | Şehir | Tür | Burs | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Hacettepe Üniversitesi (Çankaya, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 345,02 | 444.074 |
| Akdeniz Üniversitesi (Muratpaşa, Türkçe) | Antalya | Devlet | Ücretsiz | 344,29 | 448.904 |
| Marmara Üniversitesi (Kartal, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 342,71 | 459.393 |
| İzmir Ekonomi Üniversitesi (Balçova, Türkçe) | İzmir | Vakıf | Tam Burslu | 341,37 | 468.518 |
| Başkent Üniversitesi (Etimesgut, Türkçe) | Ankara | Vakıf | Tam Burslu | 339,53 | 481.398 |
| Yaşar Üniversitesi (Bornova, Türkçe) | İzmir | Vakıf | Tam Burslu | 339,40 | 482.389 |
| Dokuz Eylül Üniversitesi (Buca, Türkçe) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 335,27 | 512.611 |
| İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa (Sultangazi, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 334,11 | 521.302 |
| Maltepe Üniversitesi (Maltepe, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 333,40 | 526.679 |
| Haliç Üniversitesi (Eyüpsultan, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 333,34 | 527.134 |
| İstanbul Aydın Üniversitesi (Küçükçekmece, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 329,25 | 559.666 |
| İstanbul Kültür Üniversitesi (Bakırköy, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 326,44 | 582.671 |
| Anadolu Üniversitesi (Türkçe) | Eskişehir | Devlet | Ücretsiz | 324,71 | 599.943 |
| İstanbul Nişantaşı Üniversitesi (Kağıthane, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 324,70 | 597.362 |
| İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Bayrampaşa, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 323,86 | 604.704 |
Tüm 152 programı, sıralama ve filtrelerle sitede gör.
Şartlar ve bilmen gerekenler
- Önlisans programıdır; eğitim süresi 2 yıldır ve TYT puanıyla öğrenci alınır.
- Programda zorunlu staj vardır; mezuniyet için tamamlanması gerekir.
- Yabancı dil bilgisi iş bulmayı kolaylaştırır; programlarda İngilizce ve Almanca dersleri bulunur.
- Kamu kadroları KPSS ile alınır; özel sektörde şirketlerin kariyer sayfaları ve ilanları takip edilir.
Kaynaklar
Benzer bölümler
Aynı puan türüyle (TYT) öğrenci alan diğer önlisans programları.