Türk Dili ve Edebiyatı
LisansSÖZ puan türü
Türk Dili ve Edebiyatı, Türkçenin tarihsel gelişimini, dil özelliklerini, edebî eserleri ve farklı dönemlerin edebiyat anlayışlarını inceleyen lisans programıdır.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 141
- Taban puan aralığı
- 182,28 – 480,20
- Başarı sırası aralığı
- 371 – 1.146.674
- Toplam kontenjan
- 3.478
Değerler, üniversitelerin 2026 YKS yerleştirme sonuçlarındaki doluluk verilerine dayanır; dolmayan programlar aralığa katılmaz.
Mezunlar iş buluyor mu?
- İstihdam oranı
- %56,3
- Ortalama işe girme süresi
- 19,3 ay
İstihdam oranı, 2025 yılı lisans ortalamasının (%73,9) 17,6 puan altında. Ortalama işe girme süresi, lisans ortalamasından (14,2 ay) 5,1 ay daha uzun.
Kaynak: TÜİK, Yükseköğretim İstihdam Göstergeleri 2025. Veriler SGK kayıtlarına dayanır ve genel bir göstergedir; tek tek mezunların durumu farklı olabilir.
Meslekler
- Türk dili ve edebiyatı uzmanıTürk dili ve edebiyatının tarihsel ve bilimsel incelemelerini yapar.
- EditörKitap, dergi ve diğer yayınların dil ve içerik düzenlemesini gerçekleştirir.
- Yayın danışmanıYayın projelerinin hazırlanması ve değerlendirilmesinde görev alır.
- Türk dili ve edebiyatı öğretmeniGerekli öğretmenlik şartlarını sağlayarak ortaöğretimde ders verir.
Okutulan dersler
En yüksek puanlı 15 program
| Üniversite | Şehir | Tür | Burs | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (Çankaya, Türkçe) | Ankara | Vakıf | Tam Burslu | 480,20 | 371 |
| Boğaziçi Üniversitesi (Beşiktaş, İngilizce) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 457,84 | 1.061 |
| İstanbul Üniversitesi (Fatih, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 421,92 | 5.961 |
| Hacettepe Üniversitesi (Çankaya, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 413,78 | 8.621 |
| Yıldız Teknik Üniversitesi (Esenler, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 406,87 | 11.642 |
| Ankara Üniversitesi (Altındağ, Türkçe) | Ankara | Devlet | Ücretsiz | 396,55 | 17.707 |
| Marmara Üniversitesi (Kadıköy, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 393,01 | 20.242 |
| Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (Şişli, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 388,32 | 24.228 |
| Yeditepe Üniversitesi (Burslu, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 380,25 | 18.857 |
| İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Kadıköy, Türkçe) | İstanbul | Devlet | Ücretsiz | 379,40 | 33.161 |
| Ege Üniversitesi (Bornova, Türkçe) | İzmir | Devlet | Ücretsiz | 378,73 | 33.937 |
| Başkent Üniversitesi (Etimesgut, Türkçe) | Ankara | Vakıf | Tam Burslu | 378,26 | 34.501 |
| Haliç Üniversitesi (Eyüpsultan, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 374,50 | 39.076 |
| İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Küçükçekmece, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 373,17 | 40.780 |
| İstinye Üniversitesi (Kağıthane, Türkçe) | İstanbul | Vakıf | Tam Burslu | 371,97 | 42.424 |
Tüm 141 programı, sıralama ve filtrelerle sitede gör.
Şartlar ve bilmen gerekenler
- Türk Dili ve Edebiyatı uzmanı unvanıyla çalışmak için ilgili lisans programından mezun olmak gerekir.
- Öğretmenlik için MEB tarafından belirlenen alan ve pedagojik formasyon koşulları sağlanmalıdır.
Kaynaklar
Benzer bölümler
Aynı puan türüyle (SÖZ) öğrenci alan diğer lisans programları.