Anadolu Üniversitesi
EskişehirDevletKuruluş: 1958
Anadolu Üniversitesi, Eskişehir ilinde yer alan bir devlet üniversitesi. Burada 2026 YKS yerleştirmesinde öğrenci alan 107 programı görebilirsin.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 107
- Toplam kontenjan
- 43.080
- Taban puan aralığı
- 222,42 – 475,11
- Kuruluş yılı
- 1958
Lisans programları (69)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Eczacılık | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 81 | 475,11 | 40.271 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Tepebaşı | Ücretsiz | 65 | 462,95 | 51.394 |
| İngilizce Öğretmenliği | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 45 | 452,02 | 7.086 |
| Hukuk | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 160 | 440,73 | 7.570 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 439,71 | 2.544 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 416,50 | 7.622 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 65 | 405,58 | 12.269 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Tepebaşı, Rusça | Ücretsiz | 45 | 404,58 | 20.569 |
| Psikoloji | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 403,76 | 37.618 |
| Almanca Öğretmenliği | Tepebaşı, Almanca | Ücretsiz | 50 | 403,35 | 21.032 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 402,34 | 39.614 |
| Turizm Rehberliği | Tepebaşı | Ücretsiz | 45 | 399,31 | 22.584 |
| Fransızca Öğretmenliği | Tepebaşı, Fransızca | Ücretsiz | 30 | 399,23 | 22.610 |
| Sınıf Öğretmenliği | Tepebaşı | Ücretsiz | 50 | 395,18 | 50.207 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 387,99 | 62.259 |
| İşletme | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 384,60 | 68.310 |
| Yeni Medya ve İletişim | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 383,25 | 29.058 |
| İktisat | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 376,60 | 83.876 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 373,50 | 40.387 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 373,03 | 41.000 |
| Tarih | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 371,86 | 42.571 |
| Sinema ve Televizyon | Tepebaşı Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 370,36 | 44.723 |
| Arapça Mütercim ve Tercümanlık | Tepebaşı | Ücretsiz | 27 | 366,62 | 36.038 |
| Beslenme ve Diyetetik | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 366,60 | 162.926 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 366,06 | 106.642 |
| Dijital Oyun Tasarımı | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 362,01 | 170.310 |
| İşletme | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 75 | 360,82 | 119.218 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 359,00 | 63.569 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 357,28 | 128.340 |
| İktisat | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 356,28 | 131.036 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 355,45 | 181.303 |
| Tarih | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 100 | 355,35 | 70.864 |
| Gazetecilik | Tepebaşı | Ücretsiz | 40 | 354,36 | 72.873 |
| Maliye | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 349,07 | 151.234 |
| Sanat Tarihi | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 347,74 | 87.922 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Tepebaşı, Ücretli Kampüs, Türkçe | Ücretli | 70 | 340,41 | 107.436 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 338,40 | 184.743 |
| Sosyal Hizmet | Tepebaşı | Ücretsiz | 38 | 336,55 | 191.154 |
| İngilizce Öğretmenliği | Tepebaşı, İngilizce | Ücretli | 27 | 329,54 | 52.000 |
| Sağlık Yönetimi | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 50 | 328,32 | 222.297 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | açıköğretim | Ücretli | 250 | 323,08 | 612.274 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 100 | 321,19 | 252.644 |
| Sosyoloji | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 319,87 | 258.795 |
| Turizm İşletmeciliği | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 55 | 316,45 | 274.870 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 313,33 | 273.340 |
| Turizm Rehberliği | Tepebaşı | Ücretsiz | 1 | 311,71 | 60.141 |
| İktisat | Tepebaşı, İngilizce | Ücretli | 20 | 307,86 | 319.416 |
| Havacılık Yönetimi | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 100 | 304,68 | 336.992 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 300 | 300,09 | 842.562 |
| İşletme | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 250 | 297,58 | 379.576 |
| Sosyoloji | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 100 | 294,10 | 401.806 |
| Medya ve İletişim | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 300 | 292,62 | 929.741 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 250 | 291,90 | 416.457 |
| Felsefe | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 290,38 | 426.810 |
| Arkeoloji | Tepebaşı Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 288,88 | 437.394 |
| İşletme | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 150 | 276,66 | 529.590 |
| Dil ve Konuşma Terapisi | Tepebaşı | Ücretsiz | 2 | 273,28 | 410.712 |
| Maliye | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 250 | 271,05 | 576.184 |
| İktisat | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 250 | 270,11 | 584.270 |
| Felsefe | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 100 | 270,01 | 585.191 |
| Uluslararası İlişkiler | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 250 | 269,31 | 591.316 |
| Uluslararası Ticaret ve Lojistik | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 480 | 263,21 | 646.153 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Tepebaşı, Türkçe, ikinci kayıt | Ücretsiz | 250 | 260,65 | 670.589 |
| Uluslararası İlişkiler | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 180 | 259,43 | 682.375 |
| İktisat | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 220 | 254,65 | 728.747 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Tepebaşı, İngilizce | Ücretsiz | 220 | 250,95 | 766.119 |
| İlahiyat | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 14500 | 243,95 | 1.585.423 |
| Halkla İlişkiler ve Reklamcılık | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 5800 | 243,04 | 704.530 |
| Görsel İletişim Tasarımı | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 2000 | 239,10 | 738.300 |
Önlisans programları (38)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 100 | 368,97 | 310.249 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Ücretsiz | 50 | 351,00 | 401.762 | |
| Büyük Veri Analistliği | Tepebaşı Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 346,51 | 434.108 |
| Aşçılık | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 343,56 | 453.744 |
| Eczane Hizmetleri | Ücretsiz | 35 | 339,81 | 486.132 | |
| Arka-Yüz Yazılım Geliştirme | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 339,42 | 482.199 |
| Oyun Geliştirme ve Programlama | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 337,26 | 497.887 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 250 | 335,24 | 512.787 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Tepebaşı, Eskişehir, AÖ | Ücretli | 113 | 334,04 | 521.807 |
| Yaşlı Bakımı | Tepebaşı, Açıköğretim, Türkçe | Ücretli | 150 | 333,38 | 526.818 |
| Sosyal Hizmetler | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 80 | 332,98 | 529.855 |
| Çocuk Gelişimi | Ücretsiz | 40 | 330,60 | 555.565 | |
| Dış Ticaret | Ücretsiz | 40 | 328,57 | 570.899 | |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Tepebaşı | Ücretsiz | 45 | 327,70 | 572.261 |
| Yapay Zeka Destekli Kodlama | Eskişehir | 250 | 326,53 | 581.915 | |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Türkçe | Ücretsiz | 30 | 324,71 | 599.943 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Ücretsiz | 35 | 323,69 | 607.659 | |
| Yaşlı Bakımı | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 55 | 320,56 | 633.921 |
| Pazarlama | Ücretsiz | 30 | 320,36 | 632.787 | |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Tepebaşı, Türkçe, AÖ | Ücretli | 150 | 318,06 | 656.884 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 250 | 318,05 | 656.951 |
| İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans) | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 200 | 317,15 | 665.428 |
| Dış Ticaret | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 250 | 309,03 | 745.281 |
| İşletme Yönetimi | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 300 | 308,28 | 753.162 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Tepebaşı, AÖ, Türkçe | Ücretli | 250 | 301,37 | 828.137 |
| Aşçılık | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 500 | 299,27 | 851.849 |
| Bilgisayar Programcılığı | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 2400 | 294,95 | 902.127 |
| Veri Görselleştirme ve Bilgi Tasarımı | Eskişehir | 250 | 293,16172 | 923.215 | |
| Lojistik | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 900 | 290,49 | 955.338 |
| Kültürel Miras ve Turizm | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 150 | 289,87 | 962.839 |
| Menkul Kıymetler ve Sermaye Piyasası | Açıköğretim Fakültesi | 200 | 282,28201 | 1.128.844 | |
| Tarım Teknolojisi | Tepebaşı, Türkçe | Ücretli | 600 | 282,07 | 1.060.131 |
| Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon | Tepebaşı, Türkçe, açıköğretim | Ücretli | 1700 | 277,95 | 1.113.144 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Tepebaşı, Açıköğretim | Ücretli | 3000 | 265,25 | 1.284.500 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Tepebaşı, Türkçe, Açıköğretim | Ücretli | 1000 | 264,20 | 1.299.098 |
| Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | Tepebaşı, Eskişehir, Türkçe | Ücretli | 1000 | 263,05 | 1.315.083 |
| Bilgisayar Operatörlüğü | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 11 | 239,58 | 1.648.128 |
| Yapı Ressamlığı | Tepebaşı, Türkçe | Ücretsiz | 11 | 222,42 | 1.885.117 |