Ankara Üniversitesi
AnkaraDevletKuruluş: 1946
Ankara Üniversitesi, Ankara ilinde yer alan bir devlet üniversitesi. Burada 2026 YKS yerleştirmesinde öğrenci alan 191 programı görebilirsin.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 191
- Toplam kontenjan
- 13.126
- Taban puan aralığı
- 235,68 – 533,31
- Kuruluş yılı
- 1946
Lisans programları (139)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Altındağ, İngilizce | Ücretsiz | 65 | 533,31 | 2.600 |
| Tıp | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 335 | 531,80 | 2.982 |
| Diş Hekimliği | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 110 | 491,55 | 26.152 |
| Diş Hekimliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 18 | 490,73 | 26.817 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 489,68 | 27.694 |
| Eczacılık | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 18 | 483,06 | 33.288 |
| Eczacılık | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 72 | 480,90 | 35.139 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 80 | 479,21 | 36.633 |
| Hukuk | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 200 | 475,14 | 2.056 |
| Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 472,57 | 42.563 |
| Veteriner | Keçiören, İngilizce | Ücretsiz | 27 | 469,78 | 45.090 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 85 | 466,25 | 48.345 |
| Kimya Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 65 | 460,92 | 53.375 |
| Sinoloji | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 456,22 | 6.357 |
| Veteriner | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 120 | 455,36 | 58.581 |
| Hemşirelik | Türkçe | Ücretsiz | 160 | 451,97 | 61.851 |
| Yazılım Mühendisliği | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 65 | 451,60 | 62.224 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 450,78 | 1.506 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Altındağ, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 449,77 | 7.516 |
| Japon Dili ve Edebiyatı | Altındağ Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 445,16 | 8.445 |
| Fizik Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 55 | 444,82 | 68.681 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Altındağ, Ankara; İngilizce | Ücretsiz | 50 | 439,85 | 9.688 |
| İslam İktisadı ve Finans | Yenimahalle | Ücretsiz | 40 | 439,11 | 74.260 |
| İstatistik | Ücretsiz | 40 | 439,11 | 74.260 | |
| İspanyol Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 437,90 | 10.174 |
| Kimya | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 20 | 433,48 | 79.955 |
| İşletme | Çankaya, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 432,96 | 10.794 |
| Tarih | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 431,43 | 3.822 |
| Kore Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 430,51 | 12.110 |
| Biyomedikal Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 429,91 | 83.595 |
| Dilbilimi | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 427,39 | 12.953 |
| Psikoloji | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 427,13 | 14.158 |
| Fransız Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 423,84 | 14.024 |
| Yeni Medya ve İletişim | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 423,07 | 5.650 |
| Alman Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Almanca | Ücretsiz | 50 | 422,22 | 14.529 |
| Politika ve Ekonomi | Çankaya Kampüsü, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 421,84 | 17.968 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Rusça | Ücretsiz | 30 | 419,71 | 15.310 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 418,76 | 6.889 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 417,90 | 21.409 |
| İtalyan Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 416,59 | 16.301 |
| İktisat | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 414,15 | 25.087 |
| Matematik | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 413,32 | 101.421 |
| İnşaat Mühendisliği | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 413,01 | 101.768 |
| İşletme | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 412,13 | 27.284 |
| Uluslararası İlişkiler | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 409,80 | 29.923 |
| Beslenme ve Diyetetik | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 409,71 | 105.414 |
| Bilgisayar Bilimleri | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 407,91 | 107.470 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 36 | 407,01 | 11.578 |
| Maliye | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 402,37 | 39.568 |
| Matematik | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 401,15 | 115.534 |
| Veteriner | Keçiören, İngilizce | Ücretsiz | 2 | 401,11 | 115.585 |
| Kimya | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 401,09 | 115.608 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 399,77 | 43.244 |
| Sınıf Öğretmenliği | Çankaya | Ücretsiz | 55 | 399,53 | 43.570 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Yenimahalle, İngilizce Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 399,52 | 22.484 |
| Gıda Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 399,31 | 117.763 |
| Biyoloji | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 30 | 397,96 | 119.484 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 396,55 | 17.707 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 394,38 | 19.268 |
| Gazetecilik | Çankaya | Ücretsiz | 40 | 393,63 | 19.771 |
| Ebelik | Ücretsiz | 110 | 393,54 | 125.018 | |
| İlahiyat | Çankaya, İngilizce | Ücretsiz | 30 | 392,99 | 20.262 |
| Latin Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 390,43 | 26.174 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretli | 10 | 389,86 | 129.672 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 388,82 | 60.826 |
| Sanat Tarihi | Yenimahalle, Türkçe Uzaktan Öğretim | Ücretli | 50 | 388,56 | 24.001 |
| Fizik | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 382,43 | 139.541 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 32 | 381,71 | 30.650 |
| Sanat Tarihi | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 380,25 | 32.252 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Altındağ Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 375,76 | 32.158 |
| Coğrafya | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 375,26 | 38.095 |
| İlahiyat | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 130 | 373,74 | 40.047 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 372,15 | 33.688 |
| Leh Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 370,69 | 34.290 |
| Jeoloji Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 370,31 | 157.295 |
| Coğrafya | Altındağ, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 368,69 | 47.195 |
| Sinoloji | Yenimahalle, Türkçe Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 368,46 | 35.283 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Yenimahalle, Türkçe, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 366,49 | 36.104 |
| Biyoloji | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 365,94 | 163.960 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Yenimahalle, Rusça Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 364,28 | 36.995 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 360,08 | 38.757 |
| İlahiyat | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 14 | 357,92 | 65.640 |
| Aktüerya Bilimleri | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 357,32 | 178.058 |
| Jeofizik Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 25 | 355,39 | 181.403 |
| Hungaroloji | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 354,24 | 41.295 |
| Bitki Koruma | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 351,92 | 187.637 |
| Sosyal Hizmet | Altındağ | Ücretsiz | 45 | 347,39 | 156.219 |
| Odyoloji | Altındağ | Ücretsiz | 27 | 347,04 | 196.802 |
| Halkbilim | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 40 | 346,12 | 91.969 | |
| Sümeroloji | Altındağ kampüsü | Ücretsiz | 20 | 345,30 | 93.973 |
| Sağlık Yönetimi | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 36 | 345,29 | 162.479 |
| Sosyoloji | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 344,66 | 164.401 |
| Bulgar Dili ve Edebiyatı | Altındağ Kampüsü | Ücretsiz | 20 | 343,85 | 45.755 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Yenimahalle, Türkçe Uzaktan Öğretim | Ücretli | 45 | 342,85 | 100.523 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 75 | 341,45 | 104.404 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 338,67 | 213.443 |
| Hititoloji | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 338,66 | 47.978 |
| Felsefe | Altındağ, İngilizce | Ücretsiz | 20 | 333,92 | 200.588 |
| Yunan Dili ve Edebiyatı | Türkçe | Ücretsiz | 1 | 331,75 | 51.585 |
| Fars Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 330,52 | 51.559 |
| Bilgi ve Belge Yönetimi | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 329,78 | 216.457 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 328,47 | 235.855 |
| Tarım Ekonomisi | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 325,29 | 234.864 |
| İnşaat Mühendisliği | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 325,16 | 230.350 |
| Felsefe | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 323,60 | 242.117 |
| Arkeoloji | Altındağ Kampüsü, İngilizce | Ücretsiz | 25 | 323,15 | 244.135 |
| Peyzaj Mimarlığı | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 322,99 | 248.823 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 321,19 | 253.209 |
| Bahçe Bitkileri | Keçiören | Ücretsiz | 30 | 318,30 | 260.428 |
| Sosyal Hizmet | Yenimahalle, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 19 | 316,95 | 272.440 |
| Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi | Çankaya, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 316,64 | 273.961 |
| Ortez ve Protez | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 54 | 315,75 | 266.937 |
| Klasik Arkeoloji | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 313,11 | 291.463 |
| Coğrafya | Altındağ, İngilizce | Ücretsiz | 5 | 311,59 | 215.509 |
| Antropoloji | Altındağ Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 307,88 | 319.278 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | Yenimahalle, Türkçe | Ücretli | 100 | 306,75 | 325.532 |
| Gazetecilik | Yenimahalle, Türkçe Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 303,29 | 256.758 |
| Coğrafya | Yenimahalle, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 303,16 | 257.515 |
| Hindoloji | Altındağ kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 296,81 | 67.349 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Keçiören, İngilizce | Ücretsiz | 30 | 296,62 | 322.318 |
| Toprak Bilimi ve Bitki Besleme | Keçiören | Ücretsiz | 30 | 295,53 | 325.827 |
| Tarih Öncesi Arkeolojisi | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 295,35 | 393.765 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Yenimahalle, Türkçe, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 295,16 | 301.996 |
| Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 289,54 | 432.808 |
| Su Ürünleri Mühendisliği | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 288,39 | 350.496 |
| Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 287,36 | 448.111 |
| Bitki Koruma | Kalecik, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 286,61 | 1.002.749 |
| Zootekni | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 285,69 | 360.522 |
| Urdu Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 279,30 | 76.209 |
| Tarımsal Yapılar ve Sulama | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 279,00 | 386.271 |
| Ermeni Dili ve Kültürü | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 272,84 | 79.559 |
| Astronomi ve Uzay Bilimleri | Yenimahalle, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 269,32 | 428.641 |
| Süt Teknolojisi | Keçiören Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 268,22 | 433.876 |
| Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı | Altındağ, Türkçe | Ücretsiz | 2 | 264,87 | 83.904 |
| Antropoloji | Altındağ Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 258,21 | 693.949 |
| Peyzaj Mimarlığı | Keçiören, Türkçe, YÖP 101111225 | Ücretsiz | 1 | 249,92 | 534.461 |
| Elektronik Ticaret ve Yönetimi | Yenimahalle, Türkçe | Ücretli | 1000 | 235,68 | 928.911 |
| Fizik Mühendisliği | Yenimahalle, İngilizce | Ücretsiz | 2 | Dolmadı | – |
| Halkbilim | Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi | 2 | Dolmadı | – |
Önlisans programları (52)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Keçiören | Ücretsiz | 32 | 410,04 | 163.104 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 39 | 404,12 | 179.864 |
| Anestezi | Keçiören | Ücretsiz | 50 | 395,16 | 207.388 |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Keçiören, Ankara | Ücretsiz | 43 | 381,02 | 258.405 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 380,87 | 259.063 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Keçiören | Ücretsiz | 45 | 377,13 | 274.430 |
| Çocuk Gelişimi | Altındağ | Ücretsiz | 23 | 362,39 | 115.289 |
| Mekatronik | Keçiören | Ücretsiz | 45 | 357,78 | 366.602 |
| Eczane Hizmetleri | Keçiören | Ücretsiz | 30 | 357,56 | 367.862 |
| Fizyoterapi | Kızılcahamam, Türkçe | Ücretsiz | 41 | 346,23 | 436.013 |
| Elektronik Teknolojisi | Elmadağ, Ankara | Ücretsiz | 40 | 343,96 | 451.057 |
| Bilgisayar Programcılığı | Türkçe | Ücretsiz | 65 | 342,69 | 464.390 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Yenimahalle, Türkçe, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 339,95 | 478.371 |
| Fizyoterapi | Haymana, Türkçe | Ücretsiz | 41 | 339,74 | 479.856 |
| Bilgisayar Programcılığı | Yenimahalle, Türkçe Uzaktan Öğretim | Ücretli | 125 | 336,75 | 501.557 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 335,00 | 514.611 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Ücretsiz | 40 | 330,65 | 555.205 | |
| Bilgisayar Programcılığı | Nallıhan, Türkçe | Ücretsiz | 65 | 327,07 | 577.479 |
| Dijital Fabrika Teknolojileri | Keçiören Kampüsü | Ücretsiz | 45 | 326,37 | 583.187 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Elmadağ | Ücretsiz | 27 | 325,79 | 588.141 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Elmadağ | Ücretsiz | 40 | 324,79 | 596.638 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 324,56 | 598.610 |
| Aşçılık | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 322,68 | 615.024 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Elmadağ | Ücretsiz | 50 | 320,65 | 633.097 |
| Podoloji | Kızılcahamam, Türkçe | Ücretsiz | 55 | 319,96 | 639.325 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Türkçe | Ücretsiz | 65 | 319,91 | 636.370 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Ücretsiz | 65 | 319,91 | 636.370 | |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Yenimahalle, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 315,37 | 682.393 |
| Ceza İnfaz ve Güvenlik Hizmetleri | Ücretsiz | 80 | 312,23 | 726.672 | |
| Bilgisayar Teknolojisi | Yenimahalle, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 311,37 | 721.720 |
| Moda Tasarımı (Önlisans) | Beypazarı Kampüsü | Ücretsiz | 45 | 311,25 | 722.926 |
| Yaşlı Bakımı | Haymana, Türkçe | Ücretsiz | 55 | 309,25 | 743.080 |
| Elektronik Teknolojisi | Nallıhan, Ankara | Ücretsiz | 65 | 307,92 | 756.891 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 306,59 | 770.901 |
| Sosyal Güvenlik | Yenimahalle, Türkçe, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 95 | 303,84 | 800.675 |
| Sosyal Güvenlik | Ayaş, Türkçe | Ücretsiz | 54 | 303,77 | 801.441 |
| Turist Rehberliği | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 303,48 | 804.685 |
| Gıda Teknolojisi | Kalecik, TYT | Ücretsiz | 30 | 303,16 | 808.196 |
| Tarla Bitkileri | Keçiören, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 302,90 | 302.717 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Yenimahalle, Türkçe, Uzaktan | Ücretli | 100 | 301,86 | 822.624 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Yenimahalle, Uzaktan Öğretim | Ücretli | 90 | 301,83 | 823.053 |
| Turizm ve Seyahat Hizmetleri | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 300,04 | 843.144 |
| Özel Güvenlik ve Koruma | Ayaş, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 298,39 | 861.903 |
| Coğrafi Bilgi Sistemleri | Ayaş, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 292,04 | 936.720 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Yenimahalle, UO, Türkçe | Ücretli | 100 | 291,16 | 947.151 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 279,73 | 1.090.029 |
| Tıbbi ve Aromatik Bitkiler | Kalecik, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 274,70 | 1.156.134 |
| Ayakkabı Tasarım ve Üretimi | Beypazarı, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 270,52 | 1.212.170 |
| Bahçe Tarımı | Kalecik | Ücretsiz | 30 | 266,24 | 1.270.690 |
| Bağcılık ve Bağ Ürünleri Teknolojisi | Kalecik Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 261,67 | 1.334.302 |
| Web Tasarımı ve Kodlama | Yenimahalle, Açıköğretim | Ücretli | 3000 | 252,74 | 1.459.925 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Keçiören | Ücretsiz | 1 | 248,14 | 1.525.695 |
Ankara ilindeki diğer üniversiteler
- Başkent Üniversitesi
- Ankara Medipol Üniversitesi
- Hacettepe Üniversitesi
- Atılım Üniversitesi
- Gazi Üniversitesi
- Orta Doğu Teknik Üniversitesi
- Ufuk Üniversitesi
- Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi
- İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi
- Yüksek İhtisas Üniversitesi
- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
- Ostim Teknik Üniversitesi