Dicle Üniversitesi
DiyarbakırDevletKuruluş: 1973
Dicle Üniversitesi, Diyarbakır ilinde yer alan bir devlet üniversitesi. Burada 2026 YKS yerleştirmesinde öğrenci alan 105 programı görebilirsin.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 105
- Toplam kontenjan
- 4.166
- Taban puan aralığı
- 249,58 – 506,66
- Kuruluş yılı
- 1973
Lisans programları (56)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 250 | 506,66 | 15.080 |
| Diş Hekimliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 81 | 485,81 | 30.958 |
| Eczacılık | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 470,38 | 44.592 |
| Hemşirelik | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 75 | 450,35 | 63.349 |
| İngilizce Öğretmenliği | Sur, İngilizce | Ücretsiz | 27 | 425,05 | 13.634 |
| Hukuk | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 100 | 418,53 | 20.848 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 42 | 409,52 | 10.402 |
| İngiliz Dili ve Edebiyatı | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 391,75 | 25.654 |
| Sınıf Öğretmenliği | Sur | Ücretsiz | 35 | 389,54 | 59.577 |
| Türkçe Öğretmenliği | Sur | Ücretsiz | 30 | 387,20 | 25.239 |
| Veteriner | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 54 | 384,17 | 137.168 |
| Psikoloji | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 365,86 | 107.117 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 360,81 | 172.190 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 358,74 | 64.008 |
| Kürt Dili ve Edebiyatı | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 356,75 | 68.046 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 350,72 | 189.913 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 347,89 | 87.587 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 345,88 | 198.994 |
| Matematik Öğretmenliği | Sur, Diyarbakır, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 344,76 | 201.092 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 344,03 | 97.258 |
| İnşaat Mühendisliği | Sur, Türkçe, MÜDEK | Ücretsiz | 30 | 339,96 | 210.890 |
| Tarih Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 339,46 | 110.144 |
| Makine Mühendisliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 336,87 | 217.187 |
| Mimarlık | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 333,21 | 225.033 |
| Almanca Öğretmenliği | Sur, Almanca | Ücretsiz | 30 | 332,05 | 50.892 |
| Havacılık Yönetimi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 323,54 | 242.376 |
| Beslenme ve Diyetetik | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 320,51 | 254.907 |
| Sosyal Hizmet | Sur | Ücretsiz | 23 | 317,37 | 270.363 |
| Sağlık Yönetimi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 36 | 313,44 | 289.758 |
| Maden Mühendisliği | Sur, Diyarbakır; Türkçe | Ücretsiz | 20 | 312,19 | 276.315 |
| Radyo, Televizyon ve Sinema | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 27 | 308,14 | 232.127 |
| Tarih | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 307,11 | 237.132 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 304,94 | 248.083 |
| Halkla İlişkiler ve Tanıtım | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 302,51 | 260.940 |
| İlahiyat | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 140 | 302,02 | 263.646 |
| Bitki Koruma | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 301,59 | 306.739 |
| Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 298,39 | 374.484 |
| Matematik | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 32 | 296,42 | 322.969 |
| İşletme | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 295,14 | 395.076 |
| Gazetecilik | Sur | Ücretsiz | 40 | 292,88 | 315.503 |
| Moleküler Biyoloji ve Genetik | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 291,73 | 338.669 |
| İktisat | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 280,49 | 499.583 |
| Kimya | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 280,44 | 380.588 |
| İlahiyat | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 16 | 279,94 | 400.398 |
| Bahçe Bitkileri | Sur | Ücretsiz | 30 | 278,05 | 390.232 |
| Sosyoloji | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 275,53 | 538.695 |
| Arap Dili ve Edebiyatı | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 273,63 | 79.175 |
| Tarım Makineleri ve Teknolojileri Mühendisliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 272,72 | 413.191 |
| Fizik | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 16 | 269,20 | 429.191 |
| Biyoloji | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 269,16 | 429.432 |
| Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 268,25 | 488.286 |
| Arkeoloji | Sur Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 24 | 263,75 | 641.228 |
| Zootekni | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 258,57 | 483.320 |
| Felsefe | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 254,95 | 725.764 |
| Spor Yöneticiliği | Ücretsiz | 40 | 250,44 | 801.919 | |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 15 | Dolmadı | – |
Önlisans programları (49)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 402,91 | 183.339 |
| Anestezi | Sur | Ücretsiz | 35 | 385,00 | 243.098 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Ücretsiz | 45 | 377,94 | 270.866 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Sur, Diyarbakır | Ücretsiz | 34 | 369,87 | 306.153 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 367,76 | 315.853 |
| Diş Protez Teknolojisi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 353,30 | 392.174 |
| Diyaliz | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 64 | 350,02 | 411.880 |
| Fizyoterapi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 41 | 347,48 | 427.901 |
| Ortopedik Protez ve Ortez | Sur | Ücretsiz | 35 | 337,16 | 498.591 |
| Çocuk Gelişimi | Sur | Ücretsiz | 27 | 329,38 | 558.611 |
| Elektrik | Sur | Ücretsiz | 50 | 329,06 | 561.235 |
| Bilgisayar Programcılığı | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 326,57 | 581.551 |
| Harita ve Kadastro | Sur Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 323,95 | 603.913 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Sur | Ücretsiz | 27 | 319,45 | 644.055 |
| Aşçılık | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 312,56 | 709.790 |
| İnşaat Teknolojisi | Sur | Ücretsiz | 45 | 309,77 | 737.824 |
| Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri | Sur | Ücretsiz | 45 | 307,06 | 766.059 |
| Elektronik Teknolojisi | Sur, Diyarbakır | Ücretsiz | 50 | 305,91 | 778.337 |
| Makine | Sur, Diyarbakır | Ücretsiz | 50 | 304,49 | 793.697 |
| İşletme Yönetimi | Sur | Ücretsiz | 35 | 301,61 | 825.523 |
| Kimya Teknolojisi | Sur | Ücretsiz | 25 | 298,80 | 857.266 |
| Çocuk Gelişimi | Ergani | Ücretsiz | 27 | 298,76 | 857.764 |
| Çocuk Gelişimi | Silvan | Ücretsiz | 27 | 294,85 | 903.210 |
| Gıda Teknolojisi | Sur, TYT | Ücretsiz | 25 | 292,24 | 934.365 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 291,30 | 945.468 |
| Otomotiv Teknolojisi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 289,29 | 969.785 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Çermik | Ücretsiz | 45 | 288,60 | 978.047 |
| Tarla Bitkileri | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 288,17 | 351.297 |
| Elektrikli Cihaz Teknolojisi | Sur Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 287,22 | 995.035 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Ergani | Ücretsiz | 27 | 284,97 | 1.023.581 |
| Bankacılık ve Sigortacılık | Çermik, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 283,26 | 1.045.149 |
| Bahçe Tarımı | Sur | Ücretsiz | 40 | 280,93 | 1.074.561 |
| Elektrik | Silvan | Ücretsiz | 45 | 279,39 | 1.094.409 |
| Bilgisayar Programcılığı | Ergani, Türkçe | Ücretsiz | 55 | 274,42 | 1.159.924 |
| Organik Tarım | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 274,41 | 1.160.034 |
| Bilgisayar Programcılığı | Bismil, Türkçe | Ücretsiz | 65 | 270,18 | 1.216.815 |
| Basım ve Yayım Teknolojileri | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 268,69 | 1.236.952 |
| Bilgisayar Programcılığı | Silvan, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 268,02 | 1.246.264 |
| İşletme Yönetimi | Ergani | Ücretsiz | 40 | 267,55 | 1.252.754 |
| Turizm Animasyonu | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 264,74 | 1.291.568 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 264,08 | 1.300.740 |
| Mobilya ve Dekorasyon | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 263,46 | 1.309.373 |
| İşletme Yönetimi | Çermik | Ücretsiz | 30 | 262,89 | 1.317.324 |
| Tekstil Teknolojisi | Sur | Ücretsiz | 40 | 259,84 | 1.359.767 |
| Tohumculuk Teknolojisi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 256,79 | 1.402.802 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 253,21 | 1.453.207 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Sur, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 252,62 | 1.461.618 |
| Organik Tarım | Bismil, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 251,10 | 1.483.407 |
| Tarım Makineleri | Bismil, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 249,58 | 1.505.117 |