Dokuz Eylül Üniversitesi
İzmirDevletKuruluş: 1982
Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir ilinde yer alan bir devlet üniversitesi. Burada 2026 YKS yerleştirmesinde öğrenci alan 149 programı görebilirsin.
Bir bakışta
- Program sayısı
- 149
- Toplam kontenjan
- 6.701
- Taban puan aralığı
- 221,86 – 521,51
- Kuruluş yılı
- 1982
Lisans programları (97)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| Tıp | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 280 | 521,51 | 6.661 |
| Diş Hekimliği | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 54 | 493,15 | 24.882 |
| Elektrik-Elektronik Mühendisliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 70 | 476,97 | 38.626 |
| Bilgisayar Mühendisliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 95 | 462,29 | 52.071 |
| Makine Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 80 | 460,79 | 53.487 |
| Endüstri Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 95 | 460,70 | 53.587 |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 50 | 456,70 | 57.298 |
| Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 453,59 | 60.281 |
| İngilizce Öğretmenliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 45 | 447,49 | 7.965 |
| Hukuk | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 200 | 444,09 | 6.614 |
| İngilizce Mütercim ve Tercümanlık | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 50 | 441,32 | 9.343 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 435,89 | 3.065 |
| Veteriner | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 428,70 | 84.885 |
| Amerikan Kültürü ve Edebiyatı | Buca, İzmir; İngilizce | Ücretsiz | 50 | 423,26 | 14.182 |
| Hemşirelik | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 210 | 421,44 | 92.518 |
| Metalurji ve Malzeme Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 414,02 | 100.636 |
| Okul Öncesi Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 42 | 413,21 | 8.852 |
| Dilbilimi | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 409,01 | 18.895 |
| Psikoloji | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 408,70 | 31.225 |
| Mimarlık | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 408,33 | 106.963 |
| Yönetim Bilişim Sistemleri (YBS) | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 80 | 407,75 | 32.364 |
| Gastronomi ve Mutfak Sanatları | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 405,39 | 12.388 |
| İşletme | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 50 | 403,97 | 37.329 |
| Rus Dili ve Edebiyatı | Buca, Rusça | Ücretsiz | 35 | 403,93 | 20.802 |
| İnşaat Mühendisliği | Buca, Türkçe, MÜDEK | Ücretsiz | 54 | 399,96 | 116.977 |
| Matematik Öğretmenliği | Buca, İzmir, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 399,25 | 117.834 |
| Fransızca Öğretmenliği | Buca, Fransızca | Ücretsiz | 40 | 398,41 | 22.926 |
| İktisat | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 30 | 398,34 | 45.315 |
| Türkçe Öğretmenliği | Buca | Ücretsiz | 32 | 396,39 | 17.819 |
| Karşılaştırmalı Edebiyat | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 394,69 | 24.384 |
| Sınıf Öğretmenliği | Buca | Ücretsiz | 30 | 392,22 | 55.024 |
| Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 383,09 | 71.202 |
| Tarih | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 380,51 | 31.961 |
| Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 60 | 379,99 | 77.098 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 50 | 377,77 | 81.517 |
| Kimya | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 377,47 | 146.466 |
| Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 377,06 | 35.932 |
| İslam İktisadı ve Finans | Buca | Ücretsiz | 50 | 372,34 | 154.083 |
| İstatistik | Ücretsiz | 50 | 372,34 | 154.083 | |
| Tarih Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 371,84 | 42.601 |
| Denizcilik İşletmeleri Yönetimi | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 75 | 371,35 | 94.864 |
| Fizyoterapi ve Rehabilitasyon | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 80 | 370,01 | 157.758 |
| Matematik | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 50 | 367,95 | 160.909 |
| Lojistik Yönetimi | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 50 | 367,15 | 104.154 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 366,15 | 51.063 |
| İşletme | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 120 | 365,70 | 107.479 |
| Türk Dili ve Edebiyatı | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 363,92 | 54.760 |
| Sosyal Bilgiler Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 363,83 | 54.920 |
| İlköğretim Matematik Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 362,64 | 169.249 |
| İktisat | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 100 | 361,28 | 118.087 |
| Bilgisayar Bilimleri | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 361,06 | 171.828 |
| İşletme | Buca, İngilizce | Ücretli | 15 | 352,68 | 140.949 |
| Kurgu, Ses ve Görüntü Yönetimi | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 352,18 | 77.605 |
| Özel Eğitim Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 351,11 | 55.654 |
| Film Tasarımı ve Yönetmenliği | Türkçe | Ücretsiz | 35 | 350,17 | 57.509 |
| Maliye | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 100 | 346,68 | 158.335 |
| Ekonometri | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 346,63 | 158.459 |
| Çevre Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 344,04 | 202.533 |
| Maden Mühendisliği | Buca, İzmir; Türkçe | Ücretsiz | 40 | 341,39 | 207.970 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | Türkçe | Ücretsiz | 40 | 337,58 | 86.364 |
| Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 337,45 | 188.044 |
| Kamu Yönetimi | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 334,96 | 196.795 |
| Fotoğraf | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 334,62 | 125.011 |
| Biyoloji | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 333,96 | 223.374 |
| Tekstil Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 55 | 333,45 | 224.501 |
| Jeoloji Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 331,17 | 229.615 |
| Turizm ve Gastronomi Yönetimi Programları | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 30 | 330,97 | 211.781 |
| Jeofizik Mühendisliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 10 | 330,21 | 231.787 |
| Coğrafya Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 327,82 | 148.279 |
| Bilgisayar Mühendisliği | İngilizce | Ücretsiz | 1 | 327,52 | 224.063 |
| Turizm İşletmeciliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 325,15 | 235.448 |
| Sosyoloji | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 322,34 | 247.558 |
| Kimya Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 322,07 | 251.026 |
| Turizm İşletmeciliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 40 | 321,54 | 251.135 |
| Fizik Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 321,09 | 253.443 |
| Fizik | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 320,25 | 255.543 |
| İktisat | Buca, İngilizce | Ücretli | 15 | 319,57 | 260.108 |
| Şehir ve Bölge Planlama | Buca | Ücretsiz | 30 | 318,94 | 258.787 |
| İş Sağlığı ve Güvenliği | Ücretsiz | 30 | 313,99 | 705.762 | |
| İlahiyat | Karabağlar, Türkçe | Ücretsiz | 119 | 313,42 | 207.032 |
| Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 20 | 310,45 | 280.995 |
| Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler | Buca, İngilizce | Ücretli | 15 | 310,45 | 305.462 |
| Yerel Yönetimler | Türkçe | Ücretsiz | 70 | 303,73 | 827.908 |
| Felsefe | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 295,01 | 395.964 |
| Fransızca Öğretmenliği | Buca, Fransızca | Ücretsiz | 1 | 291,27 | 70.057 |
| Arkeoloji | Buca Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 288,10 | 442.807 |
| Kimya | Türkçe | Ücretsiz | 1 | 287,90 | 357.672 |
| Almanca Öğretmenliği | Buca, Almanca | Ücretsiz | 40 | 284,30 | 73.601 |
| İlahiyat | Karabağlar, Türkçe | Ücretsiz | 13 | 283,53 | 375.574 |
| Biyoloji | Buca, Türkçe | Ücretli | 5 | 281,35 | 376.961 |
| Spor Yöneticiliği | Ücretsiz | 50 | 281,10 | 491.614 | |
| Müzecilik | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 272,45 | 564.341 |
| Ekonometri | Buca, Türkçe, ikinci kayıt | Ücretsiz | 1 | 256,73 | 708.401 |
| Film Tasarımı ve Yazarlığı | Türkçe | Ücretsiz | 1 | 229,86 | 850.679 |
| Biyoloji Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 15 | Dolmadı | – |
| Fen Bilgisi Öğretmenliği | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 20 | Dolmadı | – |
| Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği | Buca, İngilizce | Ücretsiz | 2 | Dolmadı | – |
Önlisans programları (52)
| Bölüm | Kampüs / dil | Burs | Kont. | Taban | Sıra |
|---|---|---|---|---|---|
| İlk ve Acil Yardım | Balçova | Ücretsiz | 36 | 392,42 | 216.555 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 39 | 391,44 | 219.987 |
| Anestezi | Balçova | Ücretsiz | 41 | 387,40 | 234.270 |
| Ağız ve Diş Sağlığı | Ücretsiz | 36 | 371,45 | 299.032 | |
| Tıbbi Laboratuvar Teknikleri | Balçova, İzmir | Ücretsiz | 43 | 370,54 | 303.042 |
| Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 30 | 366,04 | 323.926 |
| Bilgisayar Programcılığı | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 70 | 358,62 | 362.030 |
| Mekatronik | Buca | Ücretsiz | 50 | 357,35 | 369.037 |
| Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri | Selçuk, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 357,12 | 370.319 |
| Odyometri | Balçova | Ücretsiz | 35 | 352,28 | 398.122 |
| Elektrik | Buca | Ücretsiz | 55 | 352,21 | 398.500 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Selçuk, Türkçe | Ücretsiz | 40 | 350,57 | 408.599 |
| Makine | Buca, İzmir | Ücretsiz | 50 | 347,82 | 425.792 |
| Kimya Teknolojisi | Buca | Ücretsiz | 20 | 345,60 | 440.208 |
| İnşaat Teknolojisi | Buca | Ücretsiz | 40 | 339,22 | 483.655 |
| Biyomedikal Cihaz Teknolojisi | Balçova | Ücretsiz | 35 | 337,10 | 498.989 |
| Harita ve Kadastro | Buca Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 25 | 335,96 | 507.354 |
| Sivil Savunma ve İtfaiyecilik | Torbalı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 335,59 | 510.139 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 335,27 | 512.611 |
| Elektronik Teknolojisi | Buca, İzmir | Ücretsiz | 65 | 334,35 | 519.363 |
| Muhasebe ve Vergi Uygulamaları | Buca | Ücretsiz | 27 | 333,81 | 523.588 |
| Sağlık Kurumları İşletmeciliği | Buca, İzmir | Ücretsiz | 28 | 331,03 | 545.135 |
| Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı | Buca | Ücretsiz | 40 | 330,52 | 549.368 |
| Pazarlama | Buca | Ücretsiz | 30 | 327,03 | 577.784 |
| Laborant ve Veteriner Sağlık | Kiraz, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 325,13 | 593.695 |
| Bilgisayar Programcılığı | Buca, Türkçe Uzaktan Öğretim | Ücretli | 100 | 324,04 | 603.155 |
| Elektronik Haberleşme Teknolojisi | Buca | Ücretsiz | 55 | 322,04 | 620.749 |
| Makine Resim ve Konstrüksiyonu | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 316,49 | 671.630 |
| İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi | Buca | Ücretsiz | 45 | 314,99 | 686.033 |
| Gıda Teknolojisi | Selçuk, TYT | Ücretsiz | 30 | 313,60 | 699.488 |
| Bilgisayar Teknolojisi | Bergama | Ücretsiz | 60 | 312,68 | 708.599 |
| Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans) | Selçuk, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 310,98 | 725.613 |
| Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği | Selçuk, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 310,01 | 753.082 |
| Kuyumculuk ve Takı Tasarımı | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 306,03 | 777.071 |
| Akıllı Sera Teknolojileri | Bergama, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 301,02 | 832.006 |
| Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi | Ücretsiz | 35 | 301,02 | 832.006 | |
| Tekstil Teknolojisi | Buca | Ücretsiz | 50 | 299,94 | 844.289 |
| Tarımsal İşletmecilik | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 296,79 | 880.265 |
| Yapı Tesisat Teknolojisi | Buca, İzmir, Türkçe | Ücretsiz | 50 | 294,35 | 909.088 |
| İş Makineleri Operatörlüğü | Bergama, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 291,40 | 944.360 |
| Döküm | Buca, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 288,62 | 977.824 |
| Laboratuvar Hayvanları | İzmir | 30 | 288,62 | 977.860 | |
| Kaynak Teknolojisi | Torbalı, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 285,27 | 1.019.715 |
| Kültürel Miras ve Turizm | Selçuk, Türkçe | Ücretsiz | 60 | 284,67 | 1.027.258 |
| Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | Balçova, Türkçe | Ücretsiz | 1 | 284,42 | 1.057.806 |
| Sondaj Teknolojisi | Torbalı, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 282,43 | 1.055.748 |
| Geoteknik | Torbalı, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 281,20 | 1.071.073 |
| Maden Teknolojisi | Torbalı MYO | 30 | 279,89 | 1.088.024 | |
| Endüstriyel Cam ve Seramik | Torbalı Kampüsü, Türkçe | Ücretsiz | 35 | 273,21 | 1.175.893 |
| Doğal Yapı Taşları Teknolojisi | Torbalı, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 263,38 | 1.310.474 |
| Süt ve Ürünleri Teknolojisi | Kiraz, Türkçe | Ücretsiz | 45 | 254,99 | 1.428.148 |
| Elektrik | Buca, ikinci kayıt | Ücretsiz | 1 | 221,86 | 1.921.956 |
İzmir ilindeki diğer üniversiteler
- Ege Üniversitesi
- Yaşar Üniversitesi
- İzmir Ekonomi Üniversitesi
- İzmir Konak Meslek Yüksekokulu
- İzmir Katip Çelebi Üniversitesi
- İzmir Tınaztepe Üniversitesi
- İzmir Demokrasi Üniversitesi
- İzmir Bakırçay Üniversitesi
- İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu
- İzmir Ekonomi Üniversitesi Meslek Yüksekokulu
- İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu